SATTA KING GAZIABAD CHART GALI CHART RESULT CHART

सिंगल लीक जोड़ी

♥️FREE JODI♥️
रितिका तिवारी

WhatsApp Call Now
Super Fast King provide daily live satta result and chart of Satta King 2024, Satta King 2023, satta king fast, up satta king, satta king result, satta king chart, सट्टा किंग, Satta king Desawar , Satta king Gali, Satta king Ghaziabad, Satta king Faridabad,Satta king Delhi Darbarand Satta King Taj, Old Taj Result, Delhi Bazar Result, Desawar Result, Shri Ganesh Result and More.

डेली फ्री जोड़ी के लिए क्लिक करे

SATTA KING RESULTS

Gali

45

Faridabad

36

सिंगल लीक जोड़ी

♦️पायल सिन्हा ♦️
☣️AFTER PASS FEES☣️

WhatsApp Call Now

गली में सिंगल
देसावर में सिंगल
फरीदाबाद में सिंगल
गाजियाबाद मे सिंगल
फीस आपसे आफ्टर पास ही लेंगे

8273074106

♦️NAGAR SAHAB♦️

कोई एडवांस नही देना है
आफ्टर पास फीस लूंगा
गली देसावर फरीदाबाद गाजियाबाद
सभी में सिंगल जोड़ी मिलेगी

8273074106

☣️ Khalid Qureshi☣️

सिंगल लीक जोड़ी मिलेगी
गेम ऐसा देंगे जो 100% पास होगा
जो बोलूंगा वही आएगा

8273074106

ARJUN BHAI

☢️आफ्टर पास फीस लगेगी ☢️
सभी गेम में लीक जोड़ी मिलेगी
सभी गेम में पास होगी

8273074106

♏AMAR SINGH♏

GALI DESAWAR KI LEAK JODI KE LIYE CALL KARE
FEES AFTER PASS LAGEGI
EK BAAR AJMA KAR DEKEN

9045826948

GANESH BHAI

FREE JODI KE LIYE BOOKING KARAYE
LOSS KO COVER KARE

9389455822

RAJA SATTA KING


SATTA KING LIVE TODAYS RESULT

Super Fast King

Date Peshawar Dishawar Faridabad Ghaziabad Gali
01 93 XX 13 92 25
02 64 79 13 75 05
03 40 90 04 59 05
04 30 99 61 41 62
05 61 65 61 100 93
06 83 14 81 87 29
07 25 60 15 24 67
08 44 78 80 28 60
09 46 31 82 99 53
10 67 72 15 69 41
11 93 60 77 09 04
12 87 76 14 71 40
13 53 73 95 73 01
14 95 50 08 83 84
15 12 26 91 54 00
16 37 42 55 74 31
17 08 93 96 56 50
18 14 39 88 95 99
19 04 45 59 92 21
20 74 57 49 14 73
21 97 54 27 88 75
22 18 99 33 32 87
23 05 05 87 57 43
24 93 73 19 55 19
25 93 22 XX 42 18
26 69 31 72 85 02
27 66 38 36 92 45
Date Peshawar Dishawar Faridabad Ghaziabad Gali
01 76 XX 31 30 71
02 17 21 07 63 52
03 92 85 32 17 55
04 82 17 53 93 14
04 82 17 53 93 14
05 05 78 32 77 35
06 39 83 62 91 99
07 99 02 43 59 78
08 01 90 47 52 58
09 46 68 53 83 13
10 28 20 05 94 52
11 08 17 25 91 19
12 36 04 42 50 94
13 66 57 07 17 18
14 19 39 67 25 77
15 57 37 08 47 73
16 93 99 25 31 41
17 14 57 12 58 77
19 32 95 42 55 22
20 98 83 40 34 36
21 43 83 36 75 90
22 44 75 100 30 14
23 81 36 24 47 34
24 39 63 46 21 42
25 41 29 71 39 66
26 XX 01 50 27 98
27 32 19 XX 48 14
28 89 66 36 58 57
29 07 65 28 34 98
30 78 31 63 61 XX
Date Peshawar Dishawar Faridabad Ghaziabad Gali
01 53 XX 97 22 84
02 50 27 48 61 97
03 69 87 27 98 93
04 11 62 76 25 62
05 59 51 33 83 24
06 XX 21 64 38 40
07 23 26 30 99 98
08 XX 18 13 84 40
09 93 86 98 59 39
10 79 32 68 86 68
11 17 94 50 42 02
12 58 11 44 38 55
13 39 29 24 74 36
14 34 75 24 87 50
15 14 89 73 25 97
16 52 80 94 14 94
17 70 05 78 68 36
18 31 07 37 92 04
19 77 32 26 69 97
20 15 90 61 56 XX
21 01 94 25 12 70
22 53 42 56 07 07
24 63 60 92 95 91
25 26 72 50 90 67
26 47 74 90 08 53
27 85 09 87 46 78
28 22 95 XX 58 25
Date Peshawar Dishawar Faridabad Ghaziabad Gali
01 30 XX 57 68 27
02 40 62 40 10 10
03 91 32 70 06 10
04 39 03 18 62 03
05 41 29 41 15 36
06 30 53 90 94 78
07 31 29 20 02 80
08 94 73 39 84 06
09 94 70 51 65 81
10 89 53 22 90 65
11 16 15 99 34 14
12 84 16 33 16 36
13 XX 45 32 43 37
14 92 10 95 98 56
15 82 27 95 37 94
16 80 90 79 60 51
17 53 84 01 87 68
18 08 33 57 19 64
19 67 39 57 41 87
20 74 65 01 99 94
21 50 86 63 47 64
22 18 79 61 35 49
23 100 19 87 09 68
24 59 59 08 92 34
25 02 17 59 22 10
26 50 54 84 46 91
27 72 34 71 99 79
28 38 60 12 31 02
29 70 34 XX 51 64
30 07 61 99 84 08
Date Peshawar Dishawar Faridabad Ghaziabad Gali
01 96 XX 38 39 78
02 51 45 11 73 59
03 74 30 19 13 64
04 41 16 98 44 33
05 93 84 29 22 28
06 15 17 86 98 36
07 37 32 98 16 97
08 02 11 04 16 27
09 04 31 82 37 88
10 25 34 10 68 44
11 14 31 71 06 64
12 52 46 33 87 11
13 03 21 78 26 75
14 58 47 87 24 01
15 62 17 20 61 03
16 64 26 66 11 56
17 68 91 55 42 07
18 05 42 17 15 55
19 76 04 88 02 35
20 17 36 57 88 57
21 59 19 47 19 52
22 02 73 63 60 88
23 59 87 53 32 27
24 56 85 51 66 74
25 51 42 72 47 30
26 67 56 47 07 37
27 09 59 29 85 08
28 65 44 39 41 14
29 22 21 80 35 98
30 13 72 66 88 62
Date Peshawar Dishawar Faridabad Ghaziabad Gali
01 27 XX 88 16 44
02 15 85 56 60 97
03 84 56 24 93 37
04 95 96 62 24 59
05 33 10 12 05 33
06 68 79 13 70 75
07 27 54 38 34 02
08 54 15 48 95 76
09 40 39 30 84 07
10 31 57 04 68 68
11 22 03 58 99 58
12 03 83 47 72 32
13 57 96 61 13 83
14 16 66 59 29 95
15 29 29 12 65 87
16 96 91 69 97 51
17 10 83 54 97 25
18 85 51 54 17 95
19 97 95 13 56 37
20 71 45 03 01 81
21 63 93 79 19 16
22 06 06 43 96 88
23 38 93 42 52 71
24 94 50 61 05 64
25 17 65 46 24 17
26 33 01 24 02 42
27 80 05 32 92 58
28 53 30 61 06 37
29 37 57 25 80 51
30 XX 70 XX XX XX


Peshawar Result


SATTA RECORD CHART

© 2024. All rights reserved. SUPER FAST SATTA KING

❤️सभी गेम के लिए आफ्टर पास फीस❤️
सिंगल जोड़ी गली की
सिंगल जोड़ी देसावर की
फ़रीदाबाद की जोड़ी
गेम लेने के लिए संपर्क करे