SATTA KING GAZIABAD CHART GALI CHART RESULT CHART

सिंगल लीक जोड़ी

♥️FREE JODI♥️
रितिका तिवारी

WhatsApp Call Now
Super Fast King provide daily live satta result and chart of Satta King 2024, Satta King 2023, satta king fast, up satta king, satta king result, satta king chart, सट्टा किंग, Satta king Desawar , Satta king Gali, Satta king Ghaziabad, Satta king Faridabad,Satta king Delhi Darbarand Satta King Taj, Old Taj Result, Delhi Bazar Result, Desawar Result, Shri Ganesh Result and More.

डेली फ्री जोड़ी के लिए क्लिक करे

SATTA KING RESULTS

Gali

WAIT

DELHI BAZAR (DL)

Wait

IKKA

Wait

Hukum ka ikka

Wait

OLD TAJ

Wait

सिंगल लीक जोड़ी

♦️पायल सिन्हा ♦️
☣️AFTER PASS FEES☣️

WhatsApp Call Now

गली में सिंगल
देसावर में सिंगल
फरीदाबाद में सिंगल
गाजियाबाद मे सिंगल
फीस आपसे आफ्टर पास ही लेंगे

8273074106

♦️NAGAR SAHAB♦️

कोई एडवांस नही देना है
आफ्टर पास फीस लूंगा
गली देसावर फरीदाबाद गाजियाबाद
सभी में सिंगल जोड़ी मिलेगी

8273074106

☣️ Khalid Qureshi☣️

सिंगल लीक जोड़ी मिलेगी
गेम ऐसा देंगे जो 100% पास होगा
जो बोलूंगा वही आएगा

8273074106

ARJUN BHAI

☢️आफ्टर पास फीस लगेगी ☢️
सभी गेम में लीक जोड़ी मिलेगी
सभी गेम में पास होगी

8273074106

♏AMAR SINGH♏

GALI DESAWAR KI LEAK JODI KE LIYE CALL KARE
FEES AFTER PASS LAGEGI
EK BAAR AJMA KAR DEKEN

9045826948

GANESH BHAI

FREE JODI KE LIYE BOOKING KARAYE
LOSS KO COVER KARE

9389455822

RAJA SATTA KING


SATTA KING LIVE TODAYS RESULT

Super Fast King

Date Peshawar Dishawar Faridabad Ghaziabad Gali
01 46 XX 18 30 41
02 63 90 98 46 74
03 69 34 00 07 09
04 23 59 47 29 93
05 42 21 76 02 71
06 32 90 72 36 26
07 47 02 63 76 76
08 55 80 31 50 27
09 24 01 61 61 96
10 84 93 61 84 97
11 46 43 10 64 69
12 07 64 92 83 53
13 27 14 52 54 12
14 44 68 39 90 54
15 43 93 16 97 98
16 89 52 50 74 58
17 65 52 30 32 01
18 27 32 40 22 91
19 46 17 35 35 32
20 21 01 82 81 16
21 XX 36 29 12 09
22 11 30 84 27 26
23 36 40 30 12 12
24 09 19 19 52 97
25 56 54 03 XX 08
26 74 88 66 54 47
27 XX 97 XX XX XX
Date Peshawar Dishawar Faridabad Ghaziabad Gali
01 12 XX 14 66 38
02 26 68 33 39 66
03 45 39 28 55 02
04 69 69 01 46 50
05 57 18 34 08 13
06 51 32 72 83 47
07 15 30 55 04 84
08 57 95 67 11 05
09 82 19 28 24 51
10 44 34 85 30 03
11 79 80 64 89 69
12 22 71 42 32 76
13 71 51 88 85 85
13 71 51 88 18 85
14 39 82 07 43 15
15 92 08 86 01 67
16 35 37 46 69 45
17 32 84 74 89 96
18 74 82 77 69 48
19 23 34 64 42 81
21 06 11 43 85 26
22 88 08 11 05 73
23 59 72 65 64 34
24 02 27 85 95 44
25 14 62 95 04 79
26 24 03 88 05 72
27 84 40 86 83 59
28 26 85 08 25 24
29 01 69 08 99 65
30 XX 100 XX XX XX
Date Peshawar Dishawar Faridabad Ghaziabad Gali
01 22 XX 75 84 73
02 08 95 18 70 80
03 79 76 28 69 88
04 36 92 41 20 02
05 51 76 26 60 40
06 71 20 07 56 70
07 79 82 27 91 40
08 23 32 02 18 49
10 29 84 XX 47 74
11 30 93 65 XX 68
12 81 48 47 31 29
13 XX 48 67 17 06
14 XX 78 61 54 59
15 04 45 27 23 83
16 100 76 19 91 28
17 75 32 80 80 11
18 45 37 61 30 21
19 XX 62 54 88 70
20 64 01 12 12 32
21 36 18 97 69 77
22 81 38 67 81 65
23 96 96 51 58 54
24 51 06 12 77 11
25 28 81 56 62 30
26 48 64 15 19 98
27 47 86 92 15 06
28 07 15 19 75 91
29 18 42 85 65 68
30 43 15 83 64 49
Date Peshawar Dishawar Faridabad Ghaziabad Gali
01 93 XX 13 92 25
02 64 79 13 75 05
03 40 90 04 59 05
04 30 99 61 41 62
05 61 65 61 100 93
06 83 14 81 87 29
07 25 60 15 24 67
08 44 78 80 28 60
09 46 31 82 99 53
10 67 72 15 69 41
11 93 60 77 09 04
12 87 76 14 71 40
13 53 73 95 73 01
14 95 50 08 83 84
15 12 26 91 54 00
16 37 42 55 74 31
17 08 93 96 56 50
18 14 39 88 95 99
19 04 45 59 92 21
20 74 57 49 14 73
21 97 54 27 88 75
22 18 99 33 32 87
23 05 05 87 57 43
24 93 73 19 55 19
25 93 22 XX 42 18
26 69 31 72 85 02
27 66 38 36 92 45
28 54 41 21 71 39
29 43 99 67 55 18
30 XX 39 XX XX XX
Date Peshawar Dishawar Faridabad Ghaziabad Gali
01 76 XX 31 30 71
02 17 21 07 63 52
03 92 85 32 17 55
04 82 17 53 93 14
04 82 17 53 93 14
05 05 78 32 77 35
06 39 83 62 91 99
07 99 02 43 59 78
08 01 90 47 52 58
09 46 68 53 83 13
10 28 20 05 94 52
11 08 17 25 91 19
12 36 04 42 50 94
13 66 57 07 17 18
14 19 39 67 25 77
15 57 37 08 47 73
16 93 99 25 31 41
17 14 57 12 58 77
19 32 95 42 55 22
20 98 83 40 34 36
21 43 83 36 75 90
22 44 75 100 30 14
23 81 36 24 47 34
24 39 63 46 21 42
25 41 29 71 39 66
26 XX 01 50 27 98
27 32 19 XX 48 14
28 89 66 36 58 57
29 07 65 28 34 98
30 78 31 63 61 XX
Date Peshawar Dishawar Faridabad Ghaziabad Gali
01 53 XX 97 22 84
02 50 27 48 61 97
03 69 87 27 98 93
04 11 62 76 25 62
05 59 51 33 83 24
06 XX 21 64 38 40
07 23 26 30 99 98
08 XX 18 13 84 40
09 93 86 98 59 39
10 79 32 68 86 68
11 17 94 50 42 02
12 58 11 44 38 55
13 39 29 24 74 36
14 34 75 24 87 50
15 14 89 73 25 97
16 52 80 94 14 94
17 70 05 78 68 36
18 31 07 37 92 04
19 77 32 26 69 97
20 15 90 61 56 XX
21 01 94 25 12 70
22 53 42 56 07 07
24 63 60 92 95 91
25 26 72 50 90 67
26 47 74 90 08 53
27 85 09 87 46 78
28 22 95 XX 58 25


Peshawar Result


SATTA RECORD CHART

© 2024. All rights reserved. SUPER FAST SATTA KING

❤️सभी गेम के लिए आफ्टर पास फीस❤️
सिंगल जोड़ी गली की
सिंगल जोड़ी देसावर की
फ़रीदाबाद की जोड़ी
गेम लेने के लिए संपर्क करे