❤️सभी गेम के लिए आफ्टर पास फीस❤️
सिंगल जोड़ी गली की
सिंगल जोड़ी देसावर की
फ़रीदाबाद की जोड़ी
गेम लेने के लिए संपर्क करे
SATTA KING | GAZIABAD CHART | GALI CHART | RESULT CHART |
डेली फ्री जोड़ी के लिए क्लिक करे
SATTA KING RESULTS
|
|
Date | Kutub Minar |
---|
Date | Kutub Minar |
---|---|
01 | 80 |
02 | 88 |
03 | 25 |
04 | 63 |
05 | 05 |
06 | 23 |
07 | 26 |
08 | 32 |
09 | 15 |
10 | 25 |
11 | 49 |
Date | Kutub Minar |
---|---|
01 | 80 |
02 | 28 |
03 | 60 |
04 | 45 |
05 | 71 |
06 | 90 |
07 | 06 |
08 | 12 |
09 | 40 |
10 | 02 |
11 | 60 |
12 | 17 |
13 | 60 |
14 | 80 |
15 | 90 |
16 | 09 |
17 | 23 |
18 | 54 |
19 | 54 |
20 | 51 |
21 | 34 |
22 | 05 |
23 | 62 |
24 | 05 |
25 | 02 |
26 | 02 |
27 | 50 |
28 | 90 |
29 | 75 |
Date | Kutub Minar |
---|---|
01 | 59 |
02 | 08 |
03 | 04 |
04 | 00 |
05 | 39 |
06 | 37 |
07 | 89 |
08 | 88 |
09 | 90 |
10 | 57 |
11 | 79 |
12 | 90 |
13 | 01 |
14 | 01 |
15 | 09 |
16 | 65 |
17 | 70 |
18 | 89 |
19 | 80 |
20 | 68 |
21 | 65 |
22 | 75 |
23 | 80 |
24 | 03 |
25 | 45 |
26 | 05 |
27 | 80 |
29 | 57 |
30 | 09 |
Date | Kutub Minar |
---|---|
01 | 36 |
02 | 83 |
03 | 53 |
04 | 03 |
05 | 100 |
06 | 67 |
07 | 73 |
08 | 72 |
09 | 53 |
10 | 31 |
11 | 34 |
12 | 42 |
13 | 83 |
14 | 36 |
SATTA RECORD CHART
❤️सभी गेम के लिए आफ्टर पास फीस❤️
सिंगल जोड़ी गली की
सिंगल जोड़ी देसावर की
फ़रीदाबाद की जोड़ी
गेम लेने के लिए संपर्क करे